 
         
         
        
| Agrupación política | VotosVotos | Porcentaje | Barra de votos (%) | 
|---|---|---|---|
| 
 ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 1.584 | 51,12 % |  | 
| 
 ALIANZA FUERZA PATRIA | 1.059 | 34,18 % |  | 
| 
 PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO | 78 | 2,51 % |  | 
| 
 FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 66 | 2,13 % |  | 
| 
 FRENTE PATRIOTA FEDERAL | 55 | 1,77 % |  | 
| 
 ALIANZA POTENCIA | 45 | 1,45 % |  | 
| 
 ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 45 | 1,45 % |  | 
| 
 PARTIDO NUEVO BUENOS AIRES | 38 | 1,22 % |  | 
| 
 MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | 34 | 1,09 % |  | 
| 
 COALICIÓN CÍVICA – A.R.I. | 30 | 0,96 % |  | 
| 
 UNIÓN LIBERAL | 18 | 0,58 % |  | 
| 
 MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 15 | 0,48 % |  | 
| 
 ALIANZA UNIÓN FEDERAL | 14 | 0,45 % |  | 
| 
 ALIANZA NUEVOS AIRES | 12 | 0,38 % |  | 
| 
 LIBER.AR | 5 | 0,16 % | 
